2005-2006 年度圖書館借用量統計表  
班別 月份 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 每班借出總數 名次
1A   98 206 205 172 79 233 345 250 221 1 55 1 1866 1
1B   28 141 51 20 47 48 130 61 77 0 7 0 610 4
1C   4 28 32 7 17 26 46 32 50 0 17 0 259 11
1D   7 52 60 12 10 32 57 31 72 0 24 0 357 7
1E   9 36 19 14 6 30 32 7 28 0 4 0 185 14
1F   36 22 20 4 11 10 11 7 3 0 6 0 130 20
2A   54 58 29 11 17 35 103 89 120 0 0 0 516 5
2B   111 147 80 47 45 122 121 91 79 0 0 0 843 3
2C   25 59 83 10 10 2 6 9 19 0 0 0 223 13
2D   15 14 18 16 1 2 41 22 14 0 0 0 143 18
2E   7 9 21 13 3 0 5 1 4 0 0 0 63 23
2F     7 6 1 1 1 6 2 6 0 0 0 30 28
3A   39 38 40 19 12 60 35 16 32 0 2 35 328 8
3B   73 96 120 76 94 86 103 114 165 0 62 0 989 2
3C   4 7 2 1 0 1 4 5 3 0 0 0 27 29
3D   13 23 0 5 0 0 5 2 14 0 0 0 62 25
3E   0 10 14 5 1 9 7 13 4 0 0 0 63 24
4A   6 1 4 19 3 5 4 8 11 0 0 0 61 26
4B   17 14 18 20 11 17 22 8 15 0 0 0 142 19
4C   19 29 57 69 60 35 60 27 45 0 0 0 401 6
4D   11 10 23 19 15 19 21 16 34 0 0 0 168 17
5A   57 68 29 31 33 28 4 0 0 0 0 0 250 12
5B   28 21 16 10 64 28 6 0 0 0 0 0 173 15
5C   27 19 6 6 13 9 3 0 0 0 0 0 83 22
5D   31 39 41 27 59 63 4 0 0 0 0 0 264 10
6A   9 15 10 16 28 28 42 52 49 2 13 19 283 9
6S   10 13 17 21 16 15 14 23 25   9 6 169 16
7A   11 14 11 3 15 4 0 0 0 0 0 0 58 27
7S   34 18 13 13 13 9 0 0 0 0 0 0 100 21
每月借
出總數
783 1214 1045 687 684 957 1237 886 1090 3 199 61 8846